Diario del proyecto Baikal Siberia biodiversity

Archivos de diario de septiembre 2022

05 de septiembre de 2022

С Днем Байкала! / Congradulations to the Day of Baikal

Дорогие друзья!
4 сентября Иркутская область отметила День Байкала.
Поэтому с 10 по 15 сентября мы проводим уже традиционные соревнования, посвященные Дню Байкала на платформе Inaturalist. 4 дня с 10 по 13 сентября наблюдения в природе, 14-15 – два дня на загрузку.
Время, по традиции, байкальское
Наблюдаем где угодно, все группы организмов. Исследовательский статус и статус "требуется идентификация".
Это уже третий "День Байкала". Здесь результаты предыдущих двух https://www.inaturalist.org/projects/den-baykala-2020 и https://www.inaturalist.org/projects/den-baykala-2021-baikal-day-2021.
В этом году мы предлагаем три варианта участия

  1. Зарегистрировать Вашу команду из 2-5 участников.
  2. Выбрать личный зачет
  3. Присоединиться к команде.

Будем рады новым участникам "Дня Байкала 2022" https://www.inaturalist.org/projects/den-baykala-2022-baikal-day-2022
Если вы хотите участвовать пожалуйста пришлите на account @allaverkhozina письмо в котором ответьте на следующие вопросы.
Вы будете участвовать индивидуально или регистрируете команду?
Ваш email *
Если Вы регистрируете команду, то сообщите нам ее название и от 2 до 5 аккаунтов участников Вашей команды.
Если в Вашей команде меньше 5 участников, пожалуйста, напишите хотите ли Вы, чтобы мы добавили к вашей команде дополнительных участников

Dear friends!
On September 4, the Irkutsk Region celebrated the Day of Baikal!
On September 10, we are launching a four-day team competition dedicated to the Day of Baikal on Inaturalist. There are four days for the survey – from September 10 to 13 and two days (September 14-15) to upload your data.
We use local time (GMT+8)
Observe anyway all groups of organisms. “Research Grade” or “Needs ID”.
Bioblitz is not new, this is the third "Day of Baikal" (results of the previous one is here https://www.inaturalist.org/projects/den-baykala-2020) and https://www.inaturalist.org/projects/den-baykala-2021-baikal-day-2021.

There are three ways to participate this year:

  1. Register your team, 2-5 participants with individual iNaturalist registrations.
  2. You may also choose to compete individually without a team, which is fine — we’ll also award an individual champion!
  3. You can join a team. If you choose this, we inform you which team you’ve been joined to shortly before the competition starts

Observations start at 00:01 AM on 10th of September and end at 12:00 PM on 13th of September (at local time GMT+8)
We welcome new members of the Day of Baikal!
Please subscribe to the project https://www.inaturalist.org/projects/den-baykala-2022-baikal-day-2022 and join to our bioblitz.
If you like to join please send some information to account @allaverkhozina:

Are you going to participate individually or you registering a team?
Your e-mail?
If you register a team, what are the name of your team and 2 to 5 accounts of your team members?
iNaturalist account names (must exist prior to registration) to be affiliated with the team; please include 2-5 members.
Corresponding email address (team lead/best person for us to contact) *
If your team is less than 5 members, please let us know is whether or not you want us to add participants to the team?
Активные наблюдатели за летние месяцы
Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @daba 6 429 907
2 @anatolipomortsev 5 182 787
3 @allaverkhozina 3 507 697
4 @nikolaydorofeev 3 457 578
5 @smsergey 3 001 530
6 @wrrite 2 163 645
7 @ksenia_emelyantseva 1 613 656
8 @fedor-d 1 219 422
9 @kildor 1 011 426
10 @aleksey_baushev 880 230
11 @taimyr 741 320
12 @innahohlova 729 372
13 @kazakovmv 633 414
14 @ntpi 584 287
15 @natalya_fomina 562 287
16 @mariya_marenina 404 247
17 @veronika_belova 354 146
18 @qwerty_19 345 162
19 @rejoin 331 162
20 @alena133 319 117
21 @naturalist4631 299 179
22 @valentin_kosterin 281 14
23 @melnikova_olga 275 167
24 @anatoly_vinober 254 139
25 @anastasijairkutsk 241 116
26 @aleksandrebel 240 169
27 @nina_kulakova 235 156
28 @vasily_vishnyakov 229 141
29 @hikuta 202 101
30 @dmitrydubikovskiy 195 109
31 @ochirnima_nimaev 170 124
32 @yflz44--- 162 56
33 @sknyazev 148 111
34 @viktoriya16 146 72
35 @tx_neft 122 84
36 @simdatina 120 57
37 @naturalist17266 119 73
38 @romankonstantinov 119 96
39 @geworg 117 40
40 @anastasia_begaeva 88 72
41 @tanya_da15 88 76
42 @makarvoronin 85 72
43 @radanasib 83 37
44 @aysa 80 47
45 @mariakhoreva 80 64
46 @tarasov 78 49
47 @alexeisutkin 77 60
48 @pavel_zhuravlyov 77 41
49 @natalia478 76 56
50 @egorvoronin 75 51
Publicado el 05 de septiembre de 2022 por wrrite wrrite | 1 comentario | Deja un comentario

19 de septiembre de 2022

180 тысяч наблюдений / 180 000 observations

Дорогие друзья!

Проект достиг отметки 180 000 наблюдений. 10 000 наблюдений набралось за 28 дней. Предыдущие отметки были:

170 000 22 августа (18 дней)
160 000 4 августа (25 дней)
150 000 11 июля (27 дней)
140 000 14 июня (25 дней)
130 000 19 мая (81 день)

Сейчас в проекте 180 028 тысяч наблюдений, 4716 (+137) вид , 1307 (+29) наблюдателей.

Dear all!

We decided to mark every 10,000 observes in our project.
And today the Baikal Siberia Biodiversity Project has reached the milestone of 170 thousand observations. On 180 001th observations there were 4716 species in the project. And 1307 observers and 2 583 experts worked on its development.

Since the cutoff – 170 thousand observations (Aug, 22), the number of observers in the project has increased by 29 people, the number of species - by 137.

Активные наблюдатели за последние 28 дней (с момента отсечки в 170 000 наблюдений) / Active observers in the last 28 days (since the cutoff of 170,000 observations)

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @daba 1 558 522
2 @nikolaydorofeev 1 125 390
3 @aleksey_baushev 880 237
4 @taimyr 741 322
5 @smsergey 699 285
6 @ksenia_emelyantseva 688 353
7 @ntpi 550 141
8 @natalya_fomina 418 214
9 @mariya_marenina 404 249
10 @kazakovmv 403 260
11 @allaverkhozina 373 128
12 @melnikova_olga 276 170
13 @aleksandrebel 240 170
14 @anatolipomortsev 144 117
15 @anatoly_vinober 98 63
16 @naturalist4631 98 59
17 @qwerty_19 94 45
18 @wrrite 86 71
19 @anastasijairkutsk 85 36
20 @vasily_vishnyakov 81 52

Список активных наблюдателей в проекте / Top observers

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @smsergey 24 580 1 322
2 @nikolaydorofeev 22 128 1 277
3 @allaverkhozina 19 524 1 376
4 @daba 14 389 1 311
5 @anatolipomortsev 12 278 998
6 @wrrite 12 219 1 350
7 @veronika_belova 3 891 646
8 @apseregin 2 992 340
9 @natalya_fomina 2 359 571
10 @natalia_gamova 2 145 300
11 @ksenia_emelyantseva 1 773 674
12 @tarasov 1 528 479
13 @naturalist4631 1 391 472
14 @kildor 1 333 524
15 @aleksey_baushev 1 228 329
16 @fedor-d 1 219 422
17 @innahohlova 1 194 461
18 @aquacielo 1 139 253
19 @ntpi 1 131 353
20 @anatoly_vinober 1 021 381
21 @kazakovmv 910 500
22 @sergei_kazanovsky 795 439
23 @taimyr 741 322
24 @naturalist59719 711 323
25 @geworg 693 108
26 @ochirnima_nimaev 641 362
27 @petr_kosachev 617 299
28 @i_fefelov 583 364
29 @shukov 576 133
30 @olga_zavgorodnyaya 565 255
31 @evgenyi_eg 557 220
32 @inessa_naturalist 538 168
33 @grihahasanov 496 255
34 @melnikova_olga 486 240
35 @qwerty_19 438 194
36 @vasily_vishnyakov 438 235
37 @alena133 436 169
38 @vvolkotrub 434 316
39 @mariya_marenina 404 249
40 @naturalist23338 402 244
41 @alexeisutkin 392 272
42 @dmitry_yarygin 359 216
43 @nikolayyakovchits 358 189
44 @naturalist6849 358 290
45 @aleksandrebel 344 247
46 @rejoin 340 165
47 @vitor-tolmachev 326 152
48 @irinaki 325 232
49 @mari_polyakova 317 123
50 @alexandra_kopylova 307 165

Топ наблюдателей по видам / Top observers (species)

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @allaverkhozina 19 524 1 376
2 @wrrite 12 219 1 350
3 @smsergey 24 580 1 322
4 @daba 14 389 1 311
5 @nikolaydorofeev 22 128 1 277
6 @anatolipomortsev 12 278 998
7 @ksenia_emelyantseva 1 773 674
8 @veronika_belova 3 891 646
9 @natalya_fomina 2 359 571
10 @kildor 1 333 524
11 @kazakovmv 910 500
12 @tarasov 1 528 479
13 @naturalist4631 1 391 472
14 @innahohlova 1 194 461
15 @sergei_kazanovsky 795 439
16 @fedor-d 1 219 422
17 @anatoly_vinober 1 021 381
18 @i_fefelov 583 364
19 @ochirnima_nimaev 641 362
20 @ntpi 1 131 353
21 @apseregin 2 992 340
22 @aleksey_baushev 1 228 329
23 @naturalist59719 711 323
24 @taimyr 741 322
25 @vvolkotrub 434 316
26 @natalia_gamova 2 145 300
27 @petr_kosachev 617 299
28 @naturalist6849 358 290
29 @alexeisutkin 392 272
30 @olga_zavgorodnyaya 565 255
31 @grihahasanov 496 255
32 @aquacielo 1 139 253
33 @mariya_marenina 404 249
34 @aleksandrebel 344 247
35 @naturalist23338 402 244
36 @melnikova_olga 486 240
37 @vasily_vishnyakov 438 235
38 @irinaki 325 232
39 @ekaterina_kvsv 271 223
40 @evgenyi_eg 557 220
41 @dmitry_yarygin 359 216
42 @naturalist59446 286 198
43 @qwerty_19 438 194
44 @ayana_burunova 251 190
45 @nikolayyakovchits 358 189
46 @nina_kulakova 300 188
47 @alena133 436 169
48 @inessa_naturalist 538 168
49 @alexandra_kopylova 307 165
50 @rejoin 340 165

Список активных экспертов в проекте / Top identifiers

Место Эксперт Идентификаций
1 @allaverkhozina 48 183
2 @daba 23 515
3 @smsergey 18 974
4 @anatolipomortsev 9 442
5 @natalia_gamova 9 336
6 @convallaria1128 7 042
7 @julia_shner 6 969
8 @igor_kuzmin 5 777
9 @veronika_belova 3 281
10 @phlomis_2019 3 202
11 @andrewbazdyrev 3 069
12 @nikolaydorofeev 3 006
13 @borisbolshakov 2 648
14 @kastani 2 534
15 @aleks-khimin 2 142
16 @svg52 2 136
17 @sergei_kazanovsky 2 006
18 @madmanserg 1 889
19 @mallaliev 1 752
20 @nadia_stepantsova 1 739
21 @aleksandrebel 1 715
22 @i_fefelov 1 696
23 @naturalisttt 1 611
24 @geworg 1 403
25 @apseregin 1 054
26 @alex_iosipenko 1 003
27 @olga2019kuryakova 976
28 @pyakai 920
29 @vladimirbakutov 892
30 @taimyr 787
31 @roman_romanov 620
32 @tls-60 619
33 @elena_pismarkina 600
34 @prokhozhyj 582
35 @pavel_golyakov 574
36 @michail_anurev03 540
37 @pelagicgraf 499
38 @petr_kosachev 499
39 @yan_adamson 487
40 @eduard_garin 479
41 @victorchepinoga 464
42 @mitrula_paludosa 451
43 @nicolayfadeev 439
44 @radekwalkowiak 419
45 @barbaraparris 417
46 @alexeisutkin 403
47 @cossus 399
48 @alexey_pot 385
49 @wolfgangb 378
50 @marina_gorbunova 372
Publicado el 19 de septiembre de 2022 por wrrite wrrite | 1 comentario | Deja un comentario