Diario del proyecto Биоразнообразие Владимирской области (зонтик)

Archivos de diario de junio 2022

03 de junio de 2022

Итоги 2021 года. ТОП-10 самых наблюдаемых видов в проекте

В 2021 году самый наблюдаемый вид в проекте - сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) - 163 наблюдения.

Место | Rank Вид | Species Наблюдений | Observations Лидер наблюдений | Leader of observations
1 Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 163 @vist (51)
2 Кувшинка снежно-белая (Nymphaea candida)
Красная книга Владимирской области
162 @zefirka (143)
3 Сальвиния плавающая (Salvinia natans)
Красная книга Владимирской области
144 @zefirka (86)
4 Дуб черешчатый (Quercus robur) 124 @zefirka (53)
5 Крапива двудомная (Urtica dioica) 121 @zefirka (48)
6 Ель обыкновенная (Picea abies) 118 @zefirka (42)
7 Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) 110 @zefirka (33)
8 Бабка бронзовая (Cordulia aenea) 109 @vladimir_onishko (92)
9 Уж обыкновенный (Natrix natrix) 107 @rucfavin (80)
10 Рогульник плавающий (Trapa natans)
Красная книга Владимирской области
105 @zefirka (74)
Publicado el 03 de junio de 2022 por vist vist | 0 comentarios | Deja un comentario

06 de junio de 2022

Итоги 2021 года (наблюдения)

В 2021 году на территории области сделано 17 431 наблюдение, что на 2252 наблюдения меньше, чем в 2020 году. Свой вклад в в проект внесли 289 наблюдателей, а самый активный наблюдатель - @zefirka (3 890 наблюдений).
Лидирует среди муниципальных образований - Округ Владимир (2 992 наблюдения).

Муниципальное образование
Municipality
Наблюдений
2021
Лидер
Leader of observations
Наблюдений
2020
Лидер
Leader of observations
1 Округ Владимир 2992 @zefirka (1381) 1 4670 @zefirka (1587)
2 Судогодский район 2014 @zefirka (914) 5 1323 @zefirka (483)
3 Петушинский район 1710 @apseregin (439) 4 1725 @antennaria (846)
4 Киржачский район 1654 @vladimir_onishko (520) 3 1752 @vladimir_onishko (841)
5 Александровский район 1269 @sokolkov2002 (1148) 2 3014 @sokolkov2002 (2751)
6 Вязниковский район 1064 @vist (381) 6 1128 @vist (491)
7 Камешковский район 946 @zefirka (357) 9 987 @tashamel (245)
8 Меленковский район 857 @tatiana_tsynkush (514) 13 305 @stefan_seemann (171)
9 Гороховецкий район 788 @rucfavin (300) 7 1123 @rucfavin (630)
10 Гусь-Хрустальный район 644 @vist (307) 12 309 @zefirka (205)
11 Суздальский район 583 @vist (218) 10 888 @sanya_str (149)
12 Юрьев-Польский район 557 @vist (232) 8 1079 @vist (1053)
13 Ковровский район 551 @apseregin (383) 11 415 @naturalist7664 (191)
14 Собинский район 448 @zefirka (135) 14 293 @vist (114)
15 Округ Радужный 313 @svp59 (272) 21 1 @zefirka (1)
16 Округ Ковров 269 @uneetoil (146) 18 83 @balashova_anna_3 (34)
17 Муромский район 208 @lidia241985 (151) 16 137 @jul_b (43)
18 Кольчугинский район 202 @mikhail_golomysov (119) 15 249 @lyudaan02 (117)
19 Селивановский район 180 @igorzagrebin (133) 19 40 @vist (11)
20 Округ Гусь-Хрустальный 116 @valeriya_vinnik (76) 17 96 @zefirka (95)
21 Округ Муром 66 @lidia241985 (53) 20 27 @nuclear0 (9)
Publicado el 06 de junio de 2022 por vist vist | 0 comentarios | Deja un comentario

Итоги 2021 года (виды)

В 2021 году на территории области отмечено 1 657 видов, что на 35 видов больше, чем в 2020 году. Свой вклад в проект внесли 289 наблюдателей, а самый активный наблюдатель @vist (613 видов).
Лидирует среди муниципальных образований - Округ Владимир (645 вид).

Муниципальное образование
Municipality
Видов
2021
Лидер
Leader of observations
Видов
2020
Лидер
Leader of observations
1 Округ Владимир 645 @zefirka (381) 1 924 @zefirka (442)
2 Петушинский район 634 @igor158 (280) 3 523 @antennaria (228)
3 Киржачский район 547 @apseregin (273) 6 428 @fedor_kondrachuk (109)
4 Судогодский район 524 @zefirka (289) 5 444 @zefirka (251)
5 Александровский район 499 @sokolkov2002 (458) 2 638 @sokolkov2002 (591)
6 Камешковский район 404 @zefirka (177) 4 500 @apseregin (198)
7 Вязниковский район 403 @vist (173) 7 385 @vist (189)
8 Меленковский район 356 @tatiana_tsynkush (220) 12 208 @stefan_seemann (122)
9 Ковровский район 304 @apseregin (222) 11 257 @naturalist7664 (146)
10 Юрьев-Польский район 296 @vist (138) 10 323 @vist (311)
11 Гусь-Хрустальный район 282 @vist (162) 14 197 @zefirka (139)
12 Суздальский район 282 @vist (139) 8 376 @sanya_str (108)
13 Гороховецкий район 270 @vist (123) 9 340 @rucfavin (169)
14 Собинский район 246 @vist (72) 13 198 @vist (77)
15 Муромский район 168 @lidia241985 (131) 16 97 @aleksey33 (35)
16 Селивановский район 153 @igorzagrebin (113) 19 31 @vist (11)
17 Округ Ковров 133 @uneetoil (82) 17 72 @balashova_anna_3 (31)
18 Кольчугинский район 118 @mikhail_golomysov (69) 15 166 @lyudaan02 (115)
19 Округ Гусь-Хрустальный 89 @valeriya_vinnik (69) 18 70 @zefirka (69)
20 Округ Радужный 68 @svp59 (44) 21 1 @zefirka (1)
21 Округ Муром 61 @lidia241985 (49) 20 26 @nuclear0 (9)
Publicado el 06 de junio de 2022 por vist vist | 0 comentarios | Deja un comentario