City Nature Challenge 2022 Россия: новости шестого дня

Дорогие друзья!

Фиксируем статистику на 20:45 MSK 4 мая 2022 г. (шестой день челленджа - второй день загрузки).

48 229 наблюдений - 2 875 видов - 800 экспертов - 813 наблюдателей

Дорогие участники платформы iNaturalist! Если вы упомянуты в этом посте, значит (возможно, сами того не ведая) вы принимаете участие в международном биоблице City Nature Challenge 2022. Это связано с тем, что биоблиц включает наблюдения всех участников за четверо суток (29.04-2.05) из следующих городов: Москва, Волгоград и Волжский, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Пермь, Иркутск, Орехово-Зуево, Казань, Нижний Новгород, Пенза и Заречный, Тюмень, Белгород, Уфа, Воронеж, Ханты-Мансийск, Челябинск, Петропавловск-Камчатский и Елизово, Омск, Самара, Сосновский, Кемерово, Магнитогорск, Миасс, Троицк, Златоуст. Наблюдения за сборную России "Мой город не участвует" включены только от подписчиков соответствующего проекта.

На шестой день отрыв сборной и Москвы по числу наблюдений стабилизировался, и к вечеру составил 3,8 тыс. наблюдений. На третьем месте (как и в предыдущие пару дней) находится Челябинск, а на четвертое место вышел Новосибирск. Однако кто знает, сколько наблюдений еще не загружено? За сегодня, например, было добавлено свыше 6 тыс. наблюдений. Напомним, для загрузки есть еще четыре дня, а, значит, борьба будет упорной! Вот, что было ровно год назад после шестого дня челленджа: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-russia/journal/51242-city-nature-challenge-2021-rossiya-novosti-shestogo-dnya

Зачёт городов (наблюдения)

Позиция Проект Количество
1 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 12588
2 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 8791
3 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 3226
4 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 2719
5 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 2643
6 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 2435
7 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 1744
8 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 1722
9 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 1537
10 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 1405
11 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 1367
12 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 1293
13 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 1147
14 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 983
15 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 969
16 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 826
17 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 812
18 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 702
19 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 529
20 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 262
21 City Nature Challenge 2022: Omsk 229
22 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 113
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 69
24 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 49
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 10
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Зачёт городов (виды)

Позиция Проект Количество
1 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 1757
2 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 678
3 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 452
4 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 438
5 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 390
6 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 381
7 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 349
8 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 349
9 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 336
10 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 289
11 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 264
12 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 255
13 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 253
14 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 243
15 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 211
16 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 190
17 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 180
18 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 179
19 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 173
20 City Nature Challenge 2022: Omsk 99
21 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 98
22 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 53
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 38
24 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 21
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 10
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Зачёт городов (участники)

Позиция Проект Количество
1 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 258
2 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 119
3 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 82
4 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 68
5 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 44
6 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 37
7 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 27
8 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 21
9 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 19
10 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 19
11 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 19
12 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 17
13 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 16
14 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 15
15 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 15
16 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 14
17 City Nature Challenge 2022: Omsk 13
18 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 12
19 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 10
20 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 10
21 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 8
22 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 7
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 5
24 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 4
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 2
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Личный зачёт (наблюдения)

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @svetlana-bogdanovich 2618 617
2 @yaroslavmagazov 1953 294
3 @alopecurus 1098 175
4 @sokolkov2002 816 210
5 @npz 798 211
6 @alexfamilyteam 788 272
7 @apseregin 787 258
8 @alex_iosipenko 777 157
9 @krylenkosl 727 329
10 @lilia_rakitianskaia 688 119
11 @svetlanakutueva 598 99
12 @irinasavenko 584 153
13 @mashivva 583 152
14 @taimyr 561 218
15 @ivankontrobaev 534 69
16 @dinanesterkova 526 212
17 @vladimirov 521 133
18 @aleks-khimin 514 52
19 @marina_gorbunova 485 125
20 @valentin_kosterin 442 74
21 @wrrite 436 236
22 @valery_kambalin 422 186
23 @allaverkhozina 420 248
24 @denis_tishin 414 122
25 @marina_sad 404 275
26 @tatyanapopova 389 126
27 @alexey_zakharinskij 387 175
28 @arina_orlova 361 88
29 @nk2305 359 146
30 @velichutina 350 88
31 @igor_b 334 64
32 @bakkasv 319 178
33 @forestru 306 122
34 @dmitriy_avdonin1 294 173
35 @tatyanazarubo 280 134
36 @vaglazunov 274 91
37 @alexandra_gruzdeva 270 87
38 @galina_karpova 268 96
39 @a-lapin 266 80
40 @elenasyutkina 263 106
41 @m2011 258 179
42 @prokhozhyj 250 67
43 @sofya_hm 240 91
44 @mariakohanovskaya 240 115
45 @julia_shner 240 142
46 @magic_duck 236 97
47 @ikskyrskobl 235 110
48 @lynxieboo 226 86
49 @maglove 225 84
50 @ant0n 223 40
51 @katerina_kashirina 221 156
52 @naturalist57011 215 118
53 @anastasiya_spb 214 77
54 @sibats 214 80
55 @nastay_kutuzova 212 94
56 @yurii_basov 212 118
57 @olga_neogeo 208 49
58 @svg52 203 78
59 @tanniii66 202 86
60 @viktoriabilous 200 83
61 @tivanik 197 99
62 @kildor 196 115
63 @matveydoronin 193 50
64 @tls-60 193 88
65 @nadezhdabaglej 192 158
66 @anastasiaredflower99 188 43
67 @mariya_marenina 186 109
68 @okasana 183 117
69 @dariaorl 182 77
70 @naturalist58000_natalya 178 92
71 @olga_chernyagina 177 86
72 @vikaryabkova 176 95
73 @ginger_owl 173 84
74 @yulyac 169 117
75 @ailein 168 84
76 @ksenia_spiridonova 167 83
77 @cyathus 162 96
78 @nastya_klimova 161 56
79 @anna_malozemova 157 68
80 @tgorel 155 65
81 @a-travva 155 106
82 @saranchine 151 83
83 @natalya_fomina 149 67
84 @yaroslav_khmelevskiy 148 89
85 @helgagreen 146 82
86 @innovanews 142 60
87 @divitre 141 85
88 @artemkonin 139 85
89 @maria_pribylova 139 86
90 @irinakondr 137 26
91 @hln_m_t 137 69
92 @deniselin 134 92
93 @lyubov10 133 67
94 @valentinaborodulina 133 48
95 @anatoly_vinober 130 67
96 @osting 130 54
97 @aleksey_baushev 125 88
98 @elena_tikhonova 124 67
99 @tyuroln 122 46
100 @w4v 122 42
101 @sneckl 122 37
102 @nikolay_sobolev 120 38
103 @kot-kotka 119 88
104 @ionina19 117 41
105 @oleg_kosterin 115 50
106 @roman_korolkow 114 63
107 @nastasya40 114 55
108 @marinavs 113 43
109 @innahohlova 112 52
110 @valerkov 110 56
111 @biflab 110 79
112 @serycherny 107 72
113 @petr_kosachev 106 75
114 @antonina_michurina 103 49
115 @ildar_zhaleev 101 36
116 @evgeniya_maurina 100 48
117 @ekaterinap 100 70
118 @pavelkomkov 99 54
119 @elenailina 98 72
120 @tatyana_kolesnikova 98 65
121 @larisa_oskolkova 96 47
122 @aij 96 52
123 @olyadavud 95 55
124 @dianasemenova 95 64
125 @stella_ria 93 49
126 @irine_shlojmis 93 69
127 @anastasia_simonova 92 54
128 @olga_naumova 91 58
129 @vikula_bludov 91 69
130 @egor_filippov 90 64
131 @mariafazilova 89 35
132 @komar281 88 44
133 @ekaterina_arkadevna 88 61
134 @natalia_tatarenkova 87 60
135 @snegirka 86 49
136 @v-lad 86 55
137 @andreyefremov 85 38
138 @kiramarch 84 70
139 @eremenko2142 82 59
140 @uneetoil 81 49
141 @nikolaydorofeev 79 41
142 @michail_anurev03 79 59
143 @katevbg 75 47
144 @kanyrka 75 44
145 @barbashin_daniil 75 45
146 @alsou_zhukova 75 37
147 @maxim_ismaylov 75 35
148 @convallaria1128 75 69
149 @detskayabiblioteka2gorodasmolenska 74 34
150 @liana_gogmachadze 74 48
151 @oonharn 74 43
152 @naturalist23338 74 69
153 @millione 74 58
154 @alexsei3 73 30
155 @naturalist44086 73 59
156 @wodim 72 25
157 @kristinache____ 72 33
158 @ilia_sautkin 72 46
159 @wildpendulum 71 59
160 @flybird 71 42
161 @dorlov 70 38
162 @sofiiasviridenko 69 46
163 @aysa 69 50
164 @maksim_sergeev 68 31
165 @alexey_suharev 67 28
166 @alexandrkos 67 53
167 @natalia_gamova 66 40
168 @alekseenko_daniil 66 38
169 @elena_kobeleva 65 28
170 @kotia 65 46
171 @safinarezeda 65 40
172 @weide_eizhenvald 65 48
173 @nikolay_rtishchev 64 30
174 @mikhail_perov 63 40
175 @nastya_kerpeleva 63 37
176 @kaleksa 63 50
177 @viktoriya_vaulina 62 43
178 @svetlanakhanty 61 28
179 @aeroself 59 32
180 @ekat 59 48
181 @kazakovdenis 59 48
182 @andreyzhukov 59 44
183 @albert_edigaryan 58 26
184 @anastasia_novoseltseva 58 45
185 @fotoperm 58 34
186 @stolbovsky 58 34
187 @zalutskiytim 57 27
188 @alexandrkochetkov 57 37
189 @nikita_lunkin 56 25
190 @alexey_p 56 44
191 @levchenko_alexandra1 55 31
192 @goncharova_ekaterina 55 39
193 @sofia_tkacheva 55 42
194 @ksenia_khaydunova 54 34
195 @anastasia182 54 35
196 @boris_serebryanyi 54 50
197 @petriovlev 54 22
198 @ekaterina-khokhrina2405 53 40
199 @ekaterinavoinova 53 44
200 @ekaterina_bodrova 52 32
201 @kosenko_nataliya_ 52 44
202 @ivanmazaev 51 40
203 @yuliya_shirobokova 50 45
204 @dmitryevlevchenko 50 45
205 @katrinkat84 50 29
206 @solovev_nikita 50 36
207 @sofyabezikova 49 17
208 @svetlanaripa 49 41
209 @vrtlt 49 22
210 @maksim213140 48 27
211 @naturalist56454 48 29
212 @arseny_vedensky 47 26
213 @zarifa 47 20
214 @natashakinshasa 47 37
215 @artemy_savko 46 32
216 @sviridova_varya 46 26
217 @wladyslaw_desiatkin 46 26
218 @manyasha7 46 29
219 @burukhina_kate 45 32
220 @iris_93 45 31
221 @eseyf 45 22
222 @anna_leontovich 43 24
223 @irina_sycheva 43 18
224 @ivan_kozlov 43 25
225 @polina_galaganova 43 27
226 @pavelsus 43 22
227 @margarita_malyarova 42 19
228 @gleb_kolotygin 42 34
229 @maria_rubets 42 28
230 @naturalist25016 42 34
231 @lurejn 42 25
232 @anastasiavorsul 41 22
233 @alina_kuthudzhina 41 34
234 @xenia_polchenko 41 28
235 @naturalist59399 41 10
236 @borisbolshakov 40 34
237 @anastasia_n 39 19
238 @kirann 39 21
239 @naturalist47004 39 24
240 @nikolay_svirin 38 28
241 @margaret_temza 38 35
242 @hendilin 38 18
243 @tany_gu 38 30
244 @vlasovav 37 28
245 @lev_egiazaryan 37 17
246 @gleb_pimanov 37 25
247 @veksha 37 31
248 @zh_ira_f_ik 37 21
249 @andrewbazdyrev 37 27
250 @anna_alimpieva 36 27
251 @nina_kulakova 36 19
252 @tsvetasheva 36 24
253 @denis_gerasimov 34 24
254 @alena_selezneva 34 21
255 @siberian_naturalist 34 19
256 @rumiya88 34 16
257 @natur58 34 23
258 @rausch 34 26
259 @abogomazova 33 24
260 @rumpelstiltskin 33 20
261 @echeveria_grey 32 26
262 @maxim_pogorelov 32 28
263 @polina567 32 29
264 @ver0niknik 32 24
265 @elenarudykina 32 15
266 @natalia_ru 32 20
267 @koooteeenoook 31 19
268 @zellliii 31 20
269 @shakurovemil 30 25
270 @oksana_78 30 17
271 @victoriabaturina 30 13
272 @vladimir_korotkov 30 23
273 @khomyakova_maria 29 16
274 @domir 29 19
275 @o34 28 22
276 @mityjoyful74 28 21
277 @maks_smirnov 28 17
278 @rattierre 28 20
279 @ubeeque 28 25
280 @mkhhhhh 27 8
281 @sovlanrus 27 16
282 @phlomis_2019 27 20
283 @diana9546 26 18
284 @wangkun 26 13
285 @ivan_dobromyslov 26 10
286 @popowaolga 26 20
287 @danik3 25 11
288 @orientgold 25 19
289 @radlena 25 15
290 @sanya-copepoda 25 15
291 @jules_f 25 16
292 @yuliaspiridonova 25 12
293 @romanov-aleksey-88 25 19
294 @koshka1 24 21
295 @niriel_isilme 24 21
296 @alisa_77 23 10
297 @mariya_varnikova 23 19
298 @angelina_musina 23 17
299 @yekaterina_bezborodova 23 21
300 @natali_koptelova 23 20
301 @anna_solodova 22 12
302 @budneva 22 18
303 @sennator 22 19
304 @egorpylev 22 20
305 @irinamashina 22 15
306 @n_shimalina 22 20
307 @marina_isk_remel 21 9
308 @ilya_rudenko 21 10
309 @raduga1985 21 19
310 @i_fefelov 21 20
311 @tarsen 21 17
312 @tegipo 21 10
313 @lizagoncharova 20 15
314 @tanquidta 20 17
315 @alexey_borisov 20 7
316 @tomegatherion 20 15
317 @katerina_ignateva 19 17
318 @mamrashev 19 10
319 @dmitriy_kuklin-volfson 19 17
320 @sergey_e 19 7
321 @dmitrii_mostovoi 19 15
322 @asur 19 12
323 @alexander_rimsky 18 17
324 @nerush_vladimir 18 16
325 @renata_ibragimova 18 13
326 @ttk8642 18 10
327 @ll_r 18 13
328 @irinabutorina 18 11
329 @stepanovaanastasia 18 10
330 @danil_svarogov 18 11
331 @antennaria 18 14
332 @psmirnov 17 15
333 @krivonogov_simeon 17 14
334 @naturalist38499 17 10
335 @aglatem 17 14
336 @shedlovsky 16 10
337 @lnna 16 11
338 @dokkalfar 16 13
339 @lenikanika 16 14
340 @naturalist_nadezhda 16 9
341 @evgen_gu 16 14
342 @undomiel 16 16
343 @naturalist68709 15 14
344 @naturalist56884 15 10
345 @veronika_barinova 15 11
346 @anna_zhavoronkova 15 11
347 @shivvarudra 15 12
348 @tayapol 15 14
349 @lusha 15 12
350 @andrey_isk 14 10
351 @karina_yakubova 14 10
352 @hipka1985 14 7
353 @dima_shpagin 14 9
354 @bird-scope 14 13
355 @al_losk-lifebra 14 13
356 @yulia_kazarnitskaya 14 13
357 @gushchina_angelina 14 11
358 @pamari 14 13
359 @naturalistyura 14 13
360 @kiragaranina 13 8
361 @elenagea 13 10
362 @eliooblomoff 13 9
363 @denis_m 13 12
364 @dmitryshtol 13 11
365 @kgr290907 12 6
366 @margareito 12 10
367 @ignat_f 12 10
368 @windof 12 11
369 @larisa_nekrasova 12 11
370 @questmaster 12 9
371 @cvetlana 12 11
372 @urmansky 12 2
373 @raw_no 12 11
374 @masha_galkina 12 11
375 @beetle23 12 11
376 @liza365 11 8
377 @polina_kuz 11 7
378 @dasha2520 11 9
379 @reverendbayes 11 9
380 @sdasfin 11 11
381 @olga_isk 11 5
382 @danila_popov 11 8
383 @selendeiya 11 11
384 @pauli_w 11 10
385 @ekaterina_guryaeva 11 9
386 @denis_v 11 9
387 @mentalfox 11 9
388 @ilya87 11 10
389 @naturalist54114 11 9
390 @tinnaro 11 7
391 @radialord 11 8
392 @saamill 11 8
393 @margaritaburmistrova 10 10
394 @serg174 10 4
395 @sduhanin 10 9
396 @kristian_zd 10 9
397 @elizaveta021 10 8
398 @evgeny_fadeev 10 9
399 @lady-mary 10 9
400 @tatyanav 10 8
401 @helenyamusheva 10 7
402 @achertok 10 8
403 @andreenkov 10 9
404 @isakovdenisrussia 10 10
405 @sova_llu 10 10
406 @aleksandrebel 10 9
407 @ropro 10 3
408 @demid6951 9 4
409 @eva_ku 9 5
410 @kill14me 9 5
411 @anton_savushkin 9 8
412 @volfikdinara 9 9
413 @serg_okrug_nn 9 6
414 @grigoriy_yashin 9 7
415 @kirill_leibrandt 9 4
416 @zazezozuzy 9 8
417 @natalia_somikova 9 7
418 @aleksei_maltsev 9 9
419 @vladimirkirilenko 9 7
420 @naturalist31500 9 5
421 @rmn-ykimov 9 9
422 @tretyakovmiy 9 9
423 @lgp77 9 8
424 @geoksu 9 7
425 @ivankhh 9 9
426 @liza4444444444444444 8 5
427 @vbereznaa 8 5
428 @angelina1703 8 8
429 @geworg 8 5
430 @missulyana 8 8
431 @evelina_loseva 8 8
432 @irilily 8 8
433 @nadezhda_yakim 8 7
434 @milamarts 8 7
435 @viktor_chekan 8 8
436 @konovalova_olga 8 8
437 @steeldog01 8 8
438 @tankastepanenko 8 6
439 @marina_mitrokhina 8 6
440 @elizaveta1992 8 7
441 @gleb_grachev 8 8
442 @kangask 7 4
443 @anna2171 7 5
444 @entropia_n 7 7
445 @naturalist59400 7 4
446 @truf 7 7
447 @tcager 7 7
448 @chiefomsk 7 7
449 @annaplotnikova 7 7
450 @ranatrizlom 7 3
451 @a-vinogradov 7 7
452 @nikita_grechesky 7 6
453 @siberian_birdguide 7 7
454 @nellysemenova 7 6
455 @biryukovmm 6 6
456 @misha54 6 5
457 @lili_n 6 2
458 @snusvecla 6 4
459 @radiozapyataya 6 6
460 @alevtina_rasskazova 6 5
461 @lesovod 6 6
462 @deniskapustin 6 4
463 @alexey_perevezentsev 6 6
464 @eu-geo 6 4
465 @maria_alekseeva 6 4
466 @varansalvator 6 3
467 @xeniast 6 2
468 @nataplikina 6 6
469 @tao_irk 6 6
470 @mvp10 6 2
471 @steppesnail 6 4
472 @mergenondar 6 6
473 @marina_mikhailova 5 5
474 @ancv2000 5 3
475 @timofeytamarkov 5 2
476 @kirill121 5 4
477 @sloeniy_pirozhok 5 5
478 @kokoreva46452 5 5
479 @liudmila_pchelkina 5 5
480 @sergey_shitov 5 5
481 @naturalist57573 5 5
482 @olga_girina 5 5
483 @grigoriev 5 3
484 @duckdon19 5 0
485 @saitamayarik 5 5
486 @naturalist27086 5 5
487 @kristina_k 5 4
488 @igorderevskov 5 5
489 @vasilisaegorova 5 5
490 @naturalist41308 4 3
491 @violettadzizyurova 4 4
492 @alexchembeleev 4 4
493 @naturalist33665 4 4
494 @evgen6363 4 2
495 @elenanedorezova 4 4
496 @natalya_ostapova 4 4
497 @naturalist25802 4 1
498 @chaalina 4 3
499 @tina_reichnet 4 4
500 @nevski 4 4

Дорогие друзья, участвуя в City Nature Challenge 2022, не забудьте подписаться на следующие проекты:

страничку своего города или сборной России (https://www.inaturalist.org/projects/moy-gorod-ne-uchastvuet-sbornaya-rossii-2022-vne-zachyota)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-russia (российское табло)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-global-project (сборная мира)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022 (международное табло)

Общая статистика по России по четырем дням челленджа за прошлый год:

30 апреля 2021 г. 15,3 тыс. наблюдений

1 мая 2021 г. 19,4 тыс. наблюдений

2 мая 2021 г. 20,0 тыс. наблюдений

3 мая 2021 г. 19,2 тыс. наблюдений

Общая статистика по России по четырем дням челленджа за этот год:

29 апреля 2022 г. 13,9 тыс. наблюдений

30 апреля 2022 г. 15,5 тыс. наблюдений

1 мая 2022 г. 18,2 тыс. наблюдений (возможно, нам удастся преодолеть суточный рекорд в 22,3 тыс. наблюдений от 14 августа 2021 г.)

2 мая 2022 г. 14,8 тыс. наблюдений

Publicado el 04 de mayo de 2022 por apseregin apseregin

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.