City Nature Challenge 2022 Россия: новости восьмого дня

Дорогие друзья!

Фиксируем статистику на 20:50 MSK 6 мая 2022 г. (восьмой день челленджа - четвертый день загрузки).

54 195 наблюдений - 3 038 видов - 892 эксперта - 836 наблюдателей

Дорогие участники платформы iNaturalist! Если вы упомянуты в этом посте, значит (возможно, сами того не ведая) вы принимаете участие в международном биоблице City Nature Challenge 2022. Это связано с тем, что биоблиц включает наблюдения всех участников за четверо суток (29.04-2.05) из следующих городов: Москва, Волгоград и Волжский, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Пермь, Иркутск, Орехово-Зуево, Казань, Нижний Новгород, Пенза и Заречный, Тюмень, Белгород, Уфа, Воронеж, Ханты-Мансийск, Челябинск, Петропавловск-Камчатский и Елизово, Омск, Самара, Сосновский, Кемерово, Магнитогорск, Миасс, Троицк, Златоуст. Наблюдения за сборную России "Мой город не участвует" включены только от подписчиков соответствующего проекта.

На восьмой день отрыв сборной и Москвы по числу наблюдений снова чуть увеличился, и к вечеру составил 3,5 тыс. наблюдений. На третьем месте (как и в предыдущие дни) находится Челябинск, а на четвертом так и остается Екатеринбург. Поток наблюдений уже иссякает - за день добавлено всего 2,2 тыс. новых наблюдений. Напомним, для загрузки есть еще два дня. Вот, что было ровно год назад после восьмого дня челленджа: https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2021-russia/journal/51358-city-nature-challenge-2021-rossiya-novosti-vosmogo-dnya

Благодаря City Nature Challenge 2022 и вашим усилиям 1 мая 2022 г. в России было сделано и уже загружено на платформу 20,9 тыс. наблюдений! Если у вас ещё остались наблюдения за первое мая, загрузите их, пожалуйста, в первую очередь. Возможно, нам всё же удастся преодолеть суточный рекорд для территории России в 22,3 тыс. наблюдений от 14 августа 2021 г., который был поставлен в первый день 1/16 Кубка "Флоры России" прошлого года.

Кстати, уже вышел анонс Кубка "Флоры России" 2022 года! Если вам понравился челлендж, и вы хотите продолжения фотоохоты за дикорастущими растениями этим летом, то эти соревнования для вас. Подробности опубликованы здесь. Формат Кубка будет абсолютно новым - вместо командного он будет личным, а вместо парных поединков навылет пройдёт 15 этапов. Регламент будет опубликован позже в журнале проекта "Флора России".

Зачёт городов (наблюдения)

Позиция Проект Количество
1 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 13836
2 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 10330
3 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 4075
4 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 3306
5 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 3072
6 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 2456
7 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 1757
8 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 1718
9 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 1699
10 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 1631
11 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 1380
12 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 1361
13 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 1327
14 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 1249
15 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 1041
16 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 957
17 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 902
18 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 812
19 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 530
20 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 262
21 City Nature Challenge 2022: Omsk 241
22 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 120
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 69
24 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 49
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 10
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Зачёт городов (виды)

Позиция Проект Количество
1 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 1888
2 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 708
3 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 476
4 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 457
5 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 457
6 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 384
7 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 373
8 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 350
9 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 349
10 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 294
11 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 282
12 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 274
13 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 263
14 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 248
15 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 211
16 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 207
17 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 192
18 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 191
19 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 175
20 City Nature Challenge 2022: Omsk 108
21 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 99
22 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 55
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 38
24 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 21
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 10
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Зачёт городов (участники)

Позиция Проект Количество
1 City Nature Challenge 2022: Moscow, Russia 263
2 Мой город не участвует: сборная России 2022 (вне зачёта) 125
3 City Nature Challenge 2022: St Petersburg, Russia 85
4 City Nature Challenge 2022: Novosibirsk, Russia 72
5 City Nature Challenge 2022: Ekaterinburg, Russia 46
6 City Nature Challenge 2022: Nizhny Novgorod, Russia 37
7 City Nature Challenge 2022: Perm, Russia 28
8 City Nature Challenge 2022: Kazan, Russia 22
9 City Nature Challenge 2022: Ufa, Russia 22
10 City Nature Challenge 2022: Irkutsk, Russia 19
11 City Nature Challenge 2022: Orekhovo-Zuevo, Russia (вне зачёта) 19
12 City Nature Challenge 2022: Chelyabinsk, Russia 17
13 City Nature Challenge 2022: Voronezh, Russia 16
14 City Nature Challenge 2022: Penza & Zarechny, Russia (вне зачёта) 15
15 City Nature Challenge 2022: Volgograd & Volzhsky, Russia 15
16 City Nature Challenge 2022: Petropavlovsk-Kamchatsky & Elizovo, Russia 14
17 City Nature Challenge 2022: Omsk 13
18 City Nature Challenge 2022: Khanty-Mansiysk, Russia 12
19 City Nature Challenge 2022: Samara, Russia 12
20 City Nature Challenge 2022: Tyumen, Russia (вне зачёта) 10
21 City Nature Challenge 2022: Kemerovo, Russia (вне зачёта) 8
22 City Nature Challenge 2022: Sosnovsky, Russia (вне зачёта) 7
23 City Nature Challenge 2022: Zlatoust, Russia (вне зачёта) 5
24 City Nature Challenge 2022: Belgorod, Russia (вне зачёта) 4
25 City Nature Challenge 2022: Magnitogorsk, Russia (вне зачёта) 2
26 City Nature Challenge 2022: Miass, Russia (вне зачёта) 2
27 City Nature Challenge 2022: Troitsk, Russia (вне зачёта) 0

Личный зачёт (наблюдения)

Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @svetlana-bogdanovich 2618 620
2 @yaroslavmagazov 2262 309
3 @apseregin 1771 316
4 @alopecurus 1201 186
5 @dinanesterkova 1132 320
6 @krylenkosl 959 392
7 @irinasavenko 948 187
8 @alex_iosipenko 900 172
9 @sokolkov2002 816 209
10 @npz 810 212
11 @alexfamilyteam 796 277
12 @maglove 732 174
13 @lilia_rakitianskaia 688 119
14 @wrrite 661 277
15 @svetlanakutueva 647 101
16 @aleks-khimin 639 52
17 @mashivva 583 158
18 @taimyr 561 220
19 @ivankontrobaev 534 74
20 @vladimirov 521 139
21 @valentin_kosterin 505 81
22 @marina_gorbunova 499 127
23 @valery_kambalin 451 214
24 @tanniii66 425 137
25 @allaverkhozina 420 250
26 @denis_tishin 414 124
27 @marina_sad 404 278
28 @tatyanapopova 389 130
29 @alexey_zakharinskij 387 174
30 @arina_orlova 361 87
31 @nk2305 359 146
32 @velichutina 350 89
33 @igor_b 334 64
34 @sofya_hm 320 104
35 @bakkasv 319 177
36 @osting 316 79
37 @forestru 306 121
38 @sibats 298 103
39 @dmitriy_avdonin1 294 173
40 @tatyanazarubo 280 136
41 @vaglazunov 274 90
42 @ikskyrskobl 273 115
43 @alexandra_gruzdeva 270 87
44 @galina_karpova 267 98
45 @a-lapin 266 80
46 @elenasyutkina 264 108
47 @m2011 261 180
48 @prokhozhyj 250 66
49 @zarifa 245 78
50 @tls-60 243 117
51 @mariakohanovskaya 240 116
52 @julia_shner 240 142
53 @magic_duck 236 97
54 @lynxieboo 226 86
55 @ant0n 223 38
56 @oleg_kosterin 223 70
57 @katerina_kashirina 221 156
58 @kildor 217 120
59 @naturalist57011 215 118
60 @anastasiya_spb 214 76
61 @nastay_kutuzova 212 95
62 @yurii_basov 212 121
63 @olga_neogeo 208 49
64 @svg52 203 78
65 @viktoriabilous 200 84
66 @tivanik 197 100
67 @anastasiaredflower99 194 48
68 @elenasuslova 194 123
69 @matveydoronin 193 50
70 @nadezhdabaglej 192 157
71 @mariya_marenina 186 110
72 @okasana 183 117
73 @dariaorl 182 76
74 @naturalist58000_natalya 178 93
75 @olga_chernyagina 177 87
76 @vikaryabkova 176 94
77 @a-travva 174 117
78 @ginger_owl 173 85
79 @ailein 172 91
80 @yulyac 169 117
81 @ksenia_spiridonova 167 84
82 @cyathus 162 96
83 @nastya_klimova 161 56
84 @anna_malozemova 157 68
85 @tgorel 155 65
86 @saranchine 151 84
87 @natalya_fomina 149 67
88 @yaroslav_khmelevskiy 148 89
89 @helgagreen 146 83
90 @mariafazilova 145 50
91 @innovanews 142 60
92 @divitre 141 86
93 @hln_m_t 141 70
94 @artemkonin 139 84
95 @maria_pribylova 138 86
96 @vikula_bludov 138 93
97 @irinakondr 137 26
98 @nikolay_sobolev 136 46
99 @valentinaborodulina 135 48
100 @deniselin 134 92
101 @lyubov10 133 67
102 @irine_shlojmis 133 93
103 @anatoly_vinober 130 67
104 @w4v 126 45
105 @aleksey_baushev 125 88
106 @elena_tikhonova 124 67
107 @tyuroln 122 47
108 @ekaterinap 122 83
109 @sneckl 122 37
110 @kot-kotka 119 88
111 @biflab 119 80
112 @ionina19 117 51
113 @roman_korolkow 114 64
114 @nastasya40 114 55
115 @marinavs 113 43
116 @innahohlova 112 53
117 @olyadavud 111 63
118 @valerkov 110 57
119 @serycherny 107 76
120 @petr_kosachev 107 76
121 @antonina_michurina 103 49
122 @aeroself 103 47
123 @evgeniya_maurina 101 49
124 @ildar_zhaleev 101 37
125 @elenailina 99 75
126 @pavelkomkov 99 54
127 @tatyana_kolesnikova 98 65
128 @larisa_oskolkova 96 47
129 @dianasemenova 95 65
130 @aij 95 53
131 @stella_ria 93 56
132 @anastasia_simonova 92 54
133 @olga_naumova 91 59
134 @egor_filippov 90 64
135 @convallaria1128 90 76
136 @komar281 88 44
137 @ekaterina_arkadevna 88 61
138 @natalia_tatarenkova 87 61
139 @snegirka 86 49
140 @v-lad 86 55
141 @andreyefremov 85 38
142 @veksha 84 49
143 @kiramarch 84 70
144 @rausch 84 48
145 @kazakovdenis 83 69
146 @eremenko2142 82 59
147 @uneetoil 81 53
148 @tatiana_moscow 79 64
149 @nikolaydorofeev 79 41
150 @michail_anurev03 79 59
151 @fotoperm 76 41
152 @katevbg 75 47
153 @kanyrka 75 44
154 @barbashin_daniil 75 45
155 @alsou_zhukova 75 38
156 @maxim_ismaylov 75 36
157 @detskayabiblioteka2gorodasmolenska 74 34
158 @liana_gogmachadze 74 49
159 @oonharn 74 44
160 @naturalist23338 74 69
161 @millione 74 58
162 @naturalist44086 73 59
163 @wodim 72 25
164 @wildpendulum 72 61
165 @kristinache____ 72 33
166 @ilia_sautkin 72 46
167 @flybird 71 43
168 @kaleksa 71 54
169 @dorlov 70 38
170 @sofiiasviridenko 69 46
171 @aysa 69 50
172 @maksim_sergeev 68 31
173 @alexey_suharev 67 28
174 @kotia 67 46
175 @alexandrkos 67 53
176 @natalia_gamova 66 40
177 @alekseenko_daniil 66 38
178 @safinarezeda 66 41
179 @alexsei3 65 29
180 @elena_kobeleva 65 28
181 @weide_eizhenvald 65 48
182 @nikolay_rtishchev 64 30
183 @mikhail_perov 63 41
184 @nastya_kerpeleva 63 39
185 @viktoriya_vaulina 62 43
186 @svetlanakhanty 61 28
187 @tegipo 61 30
188 @ekat 60 49
189 @gleb_pimanov 59 40
190 @zalutskiytim 59 27
191 @andreyzhukov 59 43
192 @albert_edigaryan 58 26
193 @anastasia_novoseltseva 58 45
194 @svetlanaripa 58 45
195 @stolbovsky 58 33
196 @goncharova_ekaterina 57 39
197 @iris_93 57 42
198 @alexandrkochetkov 57 37
199 @nikita_lunkin 56 25
200 @alexey_p 56 44
201 @olga-2021 56 32
202 @sofia_tkacheva 55 42
203 @levchenko_alexandra1 54 32
204 @ksenia_khaydunova 54 34
205 @anastasia182 54 35
206 @boris_serebryanyi 54 50
207 @petriovlev 54 22
208 @lyapisheva_ekaterina 53 35
209 @ekaterina-khokhrina2405 53 40
210 @ekaterinavoinova 53 44
211 @tsvetasheva 53 38
212 @ekaterina_bodrova 52 32
213 @kosenko_nataliya_ 52 44
214 @renata_ibragimova 51 36
215 @ivanmazaev 51 40
216 @yuliya_shirobokova 50 45
217 @dmitryevlevchenko 50 45
218 @katrinkat84 50 30
219 @solovev_nikita 50 36
220 @sofyabezikova 49 17
221 @vrtlt 49 22
222 @maksim213140 48 27
223 @naturalist56454 48 29
224 @arseny_vedensky 47 25
225 @natashakinshasa 47 39
226 @artemy_savko 46 33
227 @sviridova_varya 46 26
228 @wladyslaw_desiatkin 46 26
229 @manyasha7 46 29
230 @isakovdenisrussia 46 32
231 @burukhina_kate 45 34
232 @eseyf 45 22
233 @anna_leontovich 43 24
234 @irina_sycheva 43 19
235 @ivan_kozlov 43 25
236 @polina_galaganova 43 28
237 @pavelsus 43 22
238 @margarita_malyarova 42 20
239 @gleb_kolotygin 42 34
240 @maria_rubets 42 27
241 @naturalist25016 42 34
242 @lurejn 42 25
243 @anastasiavorsul 41 22
244 @xenia_polchenko 41 28
245 @naturalist59399 41 10
246 @inessa_naturalist 41 23
247 @alina_kuthudzhina 40 33
248 @borisbolshakov 40 34
249 @anastasia_n 39 19
250 @margaret_temza 39 35
251 @kirann 39 22
252 @naturalist47004 39 25
253 @nikolay_svirin 38 29
254 @tany_gu 38 31
255 @vlasovav 37 28
256 @lev_egiazaryan 37 17
257 @zh_ira_f_ik 37 21
258 @hendilin 37 20
259 @andrewbazdyrev 37 27
260 @marina_mitrokhina 37 22
261 @anna_alimpieva 36 27
262 @ttk8642 36 17
263 @nina_kulakova 36 21
264 @sanya-copepoda 36 18
265 @denis_gerasimov 34 24
266 @alena_selezneva 34 21
267 @siberian_naturalist 34 18
268 @rumiya88 34 16
269 @natur58 34 24
270 @abogomazova 33 24
271 @rumpelstiltskin 33 20
272 @echeveria_grey 32 26
273 @maxim_pogorelov 32 28
274 @polina567 32 29
275 @ver0niknik 32 24
276 @elenarudykina 32 15
277 @natalia_ru 32 20
278 @koooteeenoook 31 17
279 @zellliii 31 21
280 @shakurovemil 30 25
281 @oksana_78 30 17
282 @victoriabaturina 30 13
283 @sennator 30 27
284 @vladimir_korotkov 30 23
285 @khomyakova_maria 29 16
286 @domir 29 19
287 @o34 28 22
288 @mityjoyful74 28 22
289 @maks_smirnov 28 17
290 @rattierre 28 21
291 @ubeeque 28 25
292 @mkhhhhh 27 8
293 @sovlanrus 27 16
294 @phlomis_2019 27 20
295 @diana9546 26 18
296 @wangkun 26 14
297 @ivan_dobromyslov 26 10
298 @popowaolga 26 20
299 @romanov-aleksey-88 26 20
300 @danik3 25 11
301 @orientgold 25 19
302 @radlena 25 15
303 @jules_f 25 16
304 @yuliaspiridonova 25 12
305 @koshka1 24 21
306 @niriel_isilme 24 21
307 @natali_koptelova 24 21
308 @alisa_77 23 11
309 @mariya_varnikova 23 19
310 @angelina_musina 23 17
311 @yekaterina_bezborodova 23 21
312 @budneva 22 18
313 @egorpylev 22 20
314 @irinamashina 22 15
315 @n_shimalina 22 20
316 @ilya_rudenko 21 10
317 @anna_solodova 21 12
318 @raduga1985 21 19
319 @i_fefelov 21 20
320 @tarsen 21 17
321 @marina_isk_remel 20 9
322 @lizagoncharova 20 15
323 @tanquidta 20 17
324 @alexey_borisov 20 7
325 @tomegatherion 20 16
326 @katerina_ignateva 19 17
327 @mamrashev 19 10
328 @dmitriy_kuklin-volfson 19 17
329 @sergey_e 19 7
330 @dmitrii_mostovoi 19 15
331 @asur 19 12
332 @alexander_rimsky 18 17
333 @alexander_dashkov 18 14
334 @nerush_vladimir 18 16
335 @ll_r 18 13
336 @irinabutorina 18 11
337 @stepanovaanastasia 18 10
338 @danil_svarogov 18 11
339 @antennaria 18 14
340 @psmirnov 17 15
341 @krivonogov_simeon 17 14
342 @evgeny_fadeev 17 13
343 @nofutureinendlessdreaming 17 8
344 @naturalist38499 17 10
345 @aglatem 17 14
346 @shedlovsky 16 10
347 @lnna 16 11
348 @dokkalfar 16 13
349 @lenikanika 16 14
350 @naturalist_nadezhda 16 9
351 @raw_no 16 12
352 @evgen_gu 16 14
353 @undomiel 16 16
354 @olga_kaldinova 15 8
355 @naturalist68709 15 14
356 @alexey1salnikov 15 10
357 @naturalist56884 15 11
358 @veronika_barinova 15 11
359 @shivvarudra 15 12
360 @tayapol 15 14
361 @lusha 15 12
362 @andrey_isk 14 10
363 @karina_yakubova 14 10
364 @hipka1985 14 7
365 @dima_shpagin 14 9
366 @bird-scope 14 13
367 @al_losk-lifebra 14 13
368 @yulia_kazarnitskaya 14 13
369 @anna_zhavoronkova 14 10
370 @gushchina_angelina 14 11
371 @pamari 14 13
372 @andreenkov 14 13
373 @naturalistyura 14 13
374 @kiragaranina 13 8
375 @elenagea 13 10
376 @eliooblomoff 13 9
377 @cvetlana 13 12
378 @denis_m 13 12
379 @dmitryshtol 13 11
380 @margareito 12 10
381 @ignat_f 12 10
382 @windof 12 11
383 @larisa_nekrasova 12 11
384 @questmaster 12 9
385 @urmansky 12 2
386 @masha_galkina 12 11
387 @beetle23 12 11
388 @liza365 11 8
389 @polina_kuz 11 7
390 @dasha2520 11 9
391 @reverendbayes 11 9
392 @sdasfin 11 11
393 @olga_isk 11 5
394 @anton_savushkin 11 10
395 @danila_popov 11 8
396 @selendeiya 11 11
397 @pauli_w 11 10
398 @ekaterina_guryaeva 11 9
399 @stepan_lomako 11 11
400 @lady-mary 11 10
401 @denis_v 11 9
402 @mentalfox 11 10
403 @ilya87 11 10
404 @naturalist54114 11 9
405 @tinnaro 11 7
406 @radialord 11 8
407 @grihahasanov 11 11
408 @saamill 11 8
409 @margaritaburmistrova 10 10
410 @serg174 10 4
411 @sduhanin 10 9
412 @kristian_zd 10 9
413 @elizaveta021 10 8
414 @tatyanav 10 8
415 @helenyamusheva 10 7
416 @achertok 10 8
417 @pticzasinicza 10 7
418 @sansan_94 10 8
419 @sova_llu 10 10
420 @aleksandrebel 10 9
421 @ropro 10 3
422 @demid6951 9 4
423 @kgr290907 9 6
424 @eva_ku 9 5
425 @kill14me 9 5
426 @volfikdinara 9 9
427 @serg_okrug_nn 9 6
428 @grigoriy_yashin 9 7
429 @xeniast 9 2
430 @kirill_leibrandt 9 4
431 @zazezozuzy 9 8
432 @natalia_somikova 9 7
433 @aleksei_maltsev 9 9
434 @vladimirkirilenko 9 8
435 @naturalist31500 9 5
436 @rmn-ykimov 9 9
437 @tretyakovmiy 9 9
438 @lgp77 9 8
439 @geoksu 9 7
440 @ivankhh 9 9
441 @vbereznaa 8 5
442 @angelina1703 8 8
443 @geworg 8 5
444 @missulyana 8 8
445 @evelina_loseva 8 8
446 @irilily 8 8
447 @nadezhda_yakim 8 7
448 @milamarts 8 7
449 @viktor_chekan 8 8
450 @konovalova_olga 8 8
451 @steeldog01 8 8
452 @tankastepanenko 8 6
453 @elizaveta1992 8 7
454 @gleb_grachev 8 8
455 @liza4444444444444444 7 5
456 @kangask 7 3
457 @anna2171 7 6
458 @entropia_n 7 7
459 @naturalist59400 7 4
460 @truf 7 7
461 @tcager 7 7
462 @chiefomsk 7 7
463 @annaplotnikova 7 7
464 @ranatrizlom 7 3
465 @a-vinogradov 7 7
466 @mr_nikdi 7 5
467 @nikita_grechesky 7 6
468 @siberian_birdguide 7 7
469 @nellysemenova 7 6
470 @marnika 7 6
471 @vasilev-kirill 6 6
472 @biryukovmm 6 6
473 @misha54 6 5
474 @lili_n 6 2
475 @snusvecla 6 4
476 @radiozapyataya 6 6
477 @alevtina_rasskazova 6 5
478 @lesovod 6 6
479 @deniskapustin 6 4
480 @alexey_perevezentsev 6 6
481 @eu-geo 6 4
482 @maria_alekseeva 6 4
483 @varansalvator 6 3
484 @vlad50 6 6
485 @nataplikina 6 6
486 @tao_irk 6 6
487 @mvp10 6 2
488 @steppesnail 6 4
489 @mergenondar 6 6
490 @sergey_shitov 5 5
491 @naturalist57573 5 5
492 @olga_girina 5 5
493 @grigoriev 5 3
494 @duckdon19 5 0
495 @saitamayarik 5 5
496 @alexchembeleev 5 5
497 @naturalist27086 5 5
498 @kristina_k 5 4
499 @igorderevskov 5 5
500 @vasilisaegorova 5 5

Дорогие друзья, участвуя в City Nature Challenge 2022, не забудьте подписаться на следующие проекты:

страничку своего города или сборной России (https://www.inaturalist.org/projects/moy-gorod-ne-uchastvuet-sbornaya-rossii-2022-vne-zachyota)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-russia (российское табло)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022-global-project (сборная мира)
https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2022 (международное табло)

Общая статистика по России по четырем дням челленджа за прошлый год:

30 апреля 2021 г. 15,3 тыс. наблюдений

1 мая 2021 г. 19,4 тыс. наблюдений

2 мая 2021 г. 20,0 тыс. наблюдений

3 мая 2021 г. 19,2 тыс. наблюдений

Общая статистика по России по четырем дням челленджа за этот год:

29 апреля 2022 г. 14,4 тыс. наблюдений

30 апреля 2022 г. 16,9 тыс. наблюдений

1 мая 2022 г. 20,9 тыс. наблюдений

2 мая 2022 г. 17,9 тыс. наблюдений

Publicado el 06 de mayo de 2022 por apseregin apseregin

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.