Diario del proyecto Флора России и Крыма | Flora of Russia and the Crimea

Archivos de diario de octubre 2022

01 de octubre de 2022

Опубликованы результаты Кубка 2022 года

Дорогие друзья!

В журнале соответствующего проекта (https://www.inaturalist.org/projects/kubok-flory-rossii-i-kryma-2022/journal ) опубликованы результаты Кубка 2022 года. В итоговом протоколе 77 участников.

Первое место
Валерий Александрович Глазунов (г. Тюмень)
@vaglazunov

Второе место
Николай Николаевич Панасенко (г. Брянск)
@panasenkonn

Третье место
Игорь Владимирович Кузьмин (г. Тюмень)
@igor_kuzmin

Искренние поздравления победителю, призёрам и всем участникам!

Publicado el 01 de octubre de 2022 por apseregin apseregin | 1 comentario | Deja un comentario

09 de octubre de 2022

2 200 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
На счётчике вчера прошла новая круглая отсечка: 2 200 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 25 дней (в прошлый раз на 50 тысяч ушло 18 дней), а самое главное - стал постепенно сокращаться бэклог! За последние 25 дней число наблюдателей флоры России выросло на 226 новичков, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 28 таксонов в условиях активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 2,200,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 25 days (comparing to 18 days for previous 50K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 226 folks. We've got 28 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature.
За последние 25 суток сразу 980 человек из 20,7 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 29% (против 71%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 25 days, 980 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 29% versus 71% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
2 200 000 наблюдений наш проект достиг 8 октября 2022 г. около 14:00 MSK.
The project reached 2,200,000 observations in October 8, 2022 at about 14:00 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
2 201 445 наблюдение - 7 956 видов - 7 832 эксперта - 20 743 наблюдателя
● Статистика бэклога | Backlog stats:
428 554 наблюдения - 7 595 видов - 2 933 эксперта - 14 587 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
140 881 наблюдение - 5 157 видов - 2 469 экспертов - 17 622 наблюдателя
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
15 600 наблюдений - 2 395 видов - 805 экспертов - 3 973 наблюдателя
С прошлого замера проект вырос на 49,6 тыс. наблюдений, а антипроект впервые за полгода (точнее, с 21 апреля 2022 г.) сократился - в этот раз сразу на 4,8 тыс. наблюдений, что не может не радовать. На сегодняшний день доля неопределенных материалов по флоре России составляет 16,30% (в прошлый раз было 16,76%). Самое время загружать летние и прошлогодние архивы!
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 58927 2468
2 @svetlana-bogdanovich 28470 1843
3 @panasenkonn 25445 1184
4 @katerina_kashirina 25418 1663
5 @dni_catipo 23701 1022
6 @npz 23629 760
7 @taimyr 21089 1835
8 @smsergey 21068 898
9 @alex_iosipenko 20814 813
10 @marina_gorbunova 20458 1373
11 @sapsan 20323 1918
12 @nikolaydorofeev 19321 951
13 @ledum 18933 2483
14 @aleksandrebel 18162 1489
15 @convallaria1128 18061 1742
16 @alopecurus 17512 1239
17 @vladimir_teplouhov 17462 563
18 @allaverkhozina 16857 1358
19 @yaroslavmagazov 16483 762
20 @a-lapin 16286 854
21 @velibortravoved 15850 718
22 @julia_shner 14625 928
23 @eduard_garin 14497 1000
24 @yurii_basov 13956 890
25 @vadim_prokhorov 13599 1311
26 @sokolkov2002 13578 843
27 @svetlanakutueva 12437 590
28 @alebedev 12244 767
29 @daba 12163 1238
30 @pavel_golyakov 11794 1053
31 @aleks-khimin 11793 811
32 @lilia_efimtseva 11629 892
33 @urij777 11556 1049
34 @dryomys 10697 796
35 @anatolipomortsev 10576 766
36 @dinanesterkova 10559 785
37 @prokhozhyj 10221 737
38 @kildor 10051 1142
39 @alzov 9793 885
40 @tatyanazarubo 9681 826
41 @zefirka 9514 682
42 @oleg_kosterin 9508 1223
43 @anastasiiamerkulova 9467 1159
44 @olga2019kuryakova 9168 560
45 @wrrite 9070 836
46 @ninacourlee 8896 917
47 @max_carabus 8725 611
48 @kiramarch 8721 728
49 @elenasuslova 8558 1370
50 @divitre 8257 697
51 @vadim66 8139 931
52 @olegdavydov 8009 450
53 @mariakohanovskaya 7902 688
54 @vaglazunov 7813 1066
55 @borisbolshakov 7790 628
56 @gen_ok 7368 1974
57 @mallaliev 7168 1553
58 @vist 7052 667
59 @nikolai_nakonechnyi 6893 504
60 @zibzap 6742 777
61 @hapugin88 6428 730
62 @anna_efimova 6425 1051
63 @krylenkosl 6348 1076
64 @ikskyrskobl 6255 710
65 @denis_tishin 6211 621
66 @lenatara 6192 1473
67 @madmanserg 6050 790
68 @tanniii66 6032 700
69 @sergilus 5994 524
70 @antennaria 5901 898
71 @igor_kuzmin 5865 627
72 @maglove 5850 570
73 @lex_deineko 5839 655
74 @fedor_kondrachuk 5808 590
75 @alexanderdubynin 5789 585
76 @irinasavenko 5752 587
77 @tls-60 5751 560
78 @phlomis_2019 5550 1311
79 @veronika_belova 5519 799
80 @birdchuvashia 5388 1053
81 @disertinsky 5295 710
82 @marina-privalova 5254 903
83 @demons1312 5209 2079
84 @aleksey_baushev 5175 977
85 @lilia_rakitianskaia 5174 649
86 @ev_sklyar 5024 891
87 @naturalist38499 5023 718
88 @marina_sad 5016 832
89 @viktoriabilous 4974 684
90 @ionina19 4953 447
91 @petr_kosachev 4900 1219
92 @ocanire 4837 903
93 @cambala 4836 878
94 @mashat 4600 486
95 @dmitriy_kuklin-volfson 4542 569
96 @cava 4464 734
97 @natalia_gamova 4359 951
98 @andreyefremov 4328 1176
99 @elena_andriyanova 4321 575
100 @naturalist16000 4248 874

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ledum 18933 2483
2 @apseregin 58927 2468
3 @demons1312 5209 2079
4 @gen_ok 7368 1974
5 @sapsan 20323 1918
6 @ramazan_murtazaliev 3810 1870
7 @svetlana-bogdanovich 28470 1843
8 @taimyr 21089 1835
9 @convallaria1128 18061 1742
10 @katerina_kashirina 25418 1663
11 @mallaliev 7168 1553
12 @aleksandrebel 18162 1489
13 @lenatara 6192 1473
14 @vvolkotrub 3837 1453
15 @marina_gorbunova 20458 1373
16 @elenasuslova 8558 1370
17 @allaverkhozina 16857 1358
18 @vladimirarkhipov 3734 1335
19 @phlomis_2019 5550 1311
20 @vadim_prokhorov 13599 1311
21 @pyakai 2921 1251
22 @alopecurus 17512 1239
23 @daba 12163 1238
24 @svdudov 2343 1232
25 @oleg_kosterin 9508 1223
26 @petr_kosachev 4900 1219
27 @panasenkonn 25445 1184
28 @andreyefremov 4328 1176
29 @anastasiiamerkulova 9467 1159
30 @kildor 10051 1142
31 @mihail13 2255 1122
32 @krylenkosl 6348 1076
33 @vaglazunov 7813 1066
34 @pavel_golyakov 11794 1053
35 @birdchuvashia 5388 1053
36 @anna_efimova 6425 1051
37 @urij777 11556 1049
38 @dni_catipo 23701 1022
39 @dinasafina 4215 1011
40 @eduard_garin 14497 1000
41 @aleksey_baushev 5175 977
42 @a_teimurov 2342 951
43 @natalia_gamova 4359 951
44 @nikolaydorofeev 19321 951
45 @vadim66 8139 931
46 @julia_shner 14625 928
47 @nliks 1520 921
48 @ninacourlee 8896 917
49 @marina-privalova 5254 903
50 @ocanire 4837 903
51 @smsergey 21068 898
52 @antennaria 5901 898
53 @lilia_efimtseva 11629 892
54 @ev_sklyar 5024 891
55 @yurii_basov 13956 890
56 @alzov 9793 885
57 @cambala 4836 878
58 @naturalist16000 4248 874
59 @aquacielo 3726 867
60 @saranchine 3931 865
61 @a-lapin 16286 854
62 @merlu 3801 852
63 @sokolkov2002 13578 843
64 @wrrite 9070 836
65 @sergeyprokopenko 2816 834
66 @marina_sad 5016 832
67 @tatyanazarubo 9681 826
68 @ggularijants 1861 821
69 @alex_iosipenko 20814 813
70 @aleks-khimin 11793 811
71 @pavloviv 1975 808
72 @veronika_belova 5519 799
73 @dryomys 10697 796
74 @kuzmenckin 2971 794
75 @vladimir_korotkov 3207 790
76 @madmanserg 6050 790
77 @a-travva 3061 787
78 @aleksandr_levon 1030 786
79 @dinanesterkova 10559 785
80 @zibzap 6742 777
81 @ivanovdg19 1685 771
82 @achertok 3973 767
83 @alebedev 12244 767
84 @anatolipomortsev 10576 766
85 @tomegatherion 3618 766
86 @denis_ivanov 1644 763
87 @yaroslavmagazov 16483 762
88 @alexeiebel 3922 762
89 @npz 23629 760
90 @naturalist25051 2666 755
91 @epopov 2092 747
92 @prokhozhyj 10221 737
93 @cava 4464 734
94 @hapugin88 6428 730
95 @kiramarch 8721 728
96 @tsvetasheva 2455 722
97 @naturalist38499 5023 718
98 @velibortravoved 15850 718
99 @olga_chernyagina 2904 711
100 @ikskyrskobl 6255 710
101 @disertinsky 5295 710

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 195406
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 179105
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 103555
4 Флора Крыма | Flora of the Crimea 87683
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 80360
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 67030
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 64468
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 64315
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 60700
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 52690
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 51142
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 50233
13 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 48643
14 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 47525
15 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 43754
16 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 40921
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 39542
18 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 38895
19 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 38426
20 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 36206
21 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 35211
22 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 35192
23 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 34058
24 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 32843
25 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 30122
26 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 28458
27 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 27162
28 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 27099
29 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 26962
30 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 26796
31 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 26747
32 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 25170
33 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 24788
34 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 24226
35 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 24068
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 21566
37 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 21009
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 20195
39 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 18462
40 Флора Дагестана | Dagestan Flora 18194
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 15946
42 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 15320
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 13744
44 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 12461
45 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 12419
46 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 10837
47 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 10686
48 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 10682
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 9472
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 9358
51 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 8244
52 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 8213
53 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 8176
54 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 8004
55 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 7626
56 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 7304
57 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 7236
58 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 7025
59 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 7005
60 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 6968
61 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 6299
62 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 5984
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 5952
64 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 5727
65 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 5676
66 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 5452
67 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4885
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 4590
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 4563
70 Флора Якутии | Flora of Yakutia 4422
71 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 4295
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3862
73 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 3826
74 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 3013
75 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 2680
76 Флора Коми | Komi Republic Flora 2668
77 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2658
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 2086
79 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 1860
80 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1828
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1506
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 1184
83 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 676
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 616
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 242
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 230

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2355
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2150
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1949
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1660
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1639
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1527
7 Флора Москвы | Flora of Moscow 1446
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1440
9 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1428
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1421
11 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1406
12 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1403
13 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1385
14 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1364
15 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1357
16 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1329
17 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1321
18 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1315
19 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1274
20 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1192
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1185
22 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1166
23 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1166
24 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1119
25 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1107
26 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1106
27 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1095
28 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1091
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1089
30 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1077
31 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1055
32 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1041
33 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1030
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1011
35 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 1009
36 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1005
37 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 975
38 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 972
39 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 970
40 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 958
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 955
42 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 953
43 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 951
44 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 943
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 939
46 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 936
47 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 935
48 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 903
49 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 894
50 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 894
51 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 888
52 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 881
53 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 878
54 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 842
55 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 816
56 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 795
57 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 786
58 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 785
59 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 767
60 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 749
61 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 737
62 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 736
63 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 716
64 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 715
65 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 706
66 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 700
67 Флора Марий Эл | Mari El Flora 696
68 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 693
69 Флора Якутии | Flora of Yakutia 693
70 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 670
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 645
72 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 632
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 631
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 605
75 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 576
76 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 543
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 522
78 Флора Коми | Komi Republic Flora 511
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 481
80 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 416
81 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 407
82 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 405
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 294
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 266
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 163
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 125

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдателей | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 4072
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 3858
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1617
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1535
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1410
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 998
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 816
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 806
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 712
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 691
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 677
12 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 658
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 633
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 611
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 610
16 Флора Карелии | Flora of Karelia 577
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 576
18 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 522
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 513
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 499
21 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 497
22 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 492
23 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 459
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 391
25 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 382
26 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 377
27 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 375
28 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 356
29 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 351
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 334
31 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 326
32 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 309
33 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 305
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 296
35 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 295
36 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 287
37 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 278
38 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 272
39 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 253
40 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 238
41 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 237
42 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 237
43 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 237
44 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 237
45 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 233
46 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 223
47 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 221
48 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 216
49 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 213
50 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 203
51 Флора Коми | Komi Republic Flora 202
52 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 200
53 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 197
54 Флора Дагестана | Dagestan Flora 194
55 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 189
56 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 181
57 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 170
58 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 163
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 149
60 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 146
61 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 140
62 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 139
63 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 138
64 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 134
65 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 128
66 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 127
67 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 127
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 122
69 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 121
70 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 110
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 108
72 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 107
73 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 105
74 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 104
75 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 98
76 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 86
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 81
78 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 80
79 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 74
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 58
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 35
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 34
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 28
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 19
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 18
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 16

6. Топ-наблюдатели за 25 дней (по числу видов) | 25-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @urij777 590 322
2 @ledum 606 260
3 @elenasoldatova 273 196
4 @svetlanakutueva 480 159
5 @alexey_zakharinskij 260 136
6 @taimyr 217 135
7 @daba 291 133
8 @merlu 192 132
9 @zefirka 321 129
10 @marina_gorbunova 326 128
11 @petr_kosachev 172 126
12 @anastasiiamerkulova 158 125
13 @grossalin 219 123
14 @smsergey 239 120
15 @pavelsus 306 116
16 @alexeiebel 115 101
17 @igorzagrebin 134 96
18 @naturalist38499 122 96
19 @kazakovmv 99 91
20 @yurii_basov 93 91
21 @sergeyprokopenko 104 90
22 @naturalist57011 170 88
23 @alex_iosipenko 143 86
24 @antennaria 188 84
25 @daria_kltkv 242 83
26 @ilya_rudenko 103 82
27 @demons1312 97 80
28 @alexey_yabs 150 78
29 @volnushka 122 75
30 @yulia_kn 303 75
31 @alopecurus 149 74
32 @mariakohanovskaya 93 74
33 @elizaveta_varvarina 118 72
34 @irinasavenko 92 72
35 @biflab 84 71
36 @pavel_golyakov 73 71
37 @prokhozhyj 121 67
38 @a-lapin 85 64
39 @s-v-hapugina 95 63
40 @valerkov 68 63
41 @viktoriabilous 116 63

7. Топ-поставщики видов за 25 дней (поле + архив) | 25-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @aleksandrebel 1921 700
2 @igor_kuzmin 2721 457
3 @convallaria1128 1810 446
4 @ledum 990 355
5 @urij777 591 322
6 @sergilus 892 318
7 @taimyr 704 311
8 @ikskyrskobl 518 259
9 @alexeiebel 371 252
10 @nikolay_sobolev 514 246
11 @smsergey 554 242
12 @sergeyprokopenko 429 241
13 @julia_shner 293 237
14 @naturalist39336 724 236
15 @sokolkov2002 462 215
16 @madmanserg 412 209
17 @daba 399 198
18 @elenasoldatova 273 196
19 @tanniii66 272 192
20 @nikolaydorofeev 356 191
21 @irine_shlojmis 193 171
22 @svetlanakutueva 506 162
23 @kildor 203 156
24 @irinasavenko 263 149
25 @krylenkosl 394 145
26 @demons1312 219 139
27 @alexey_zakharinskij 260 136
28 @merlu 195 134
29 @zefirka 324 132
30 @marina_gorbunova 332 131
31 @viktoriabilous 293 130
32 @petr_kosachev 182 129
33 @alexandrkos 154 126
34 @anastasiiamerkulova 158 125
35 @pavelsus 322 125
36 @grossalin 219 123
37 @oleg_kosterin 263 123
38 @radlena 208 108
39 @igorzagrebin 136 98

8. Самые активные новички* за 25 дней (поле + архив) | Top-newcomers for the last 25-days uploads (field & archives)

(*новичок - участник с учёткой, появившейся за последние 30 дней)
Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @elizaveta_varvarina 118 72
2 @veronika7128 60 52
3 @elizabethh_kl 66 39
4 @starodubova 21 20
5 @nicschool 22 19
6 @krilovmihail 18 18
7 @naturalist_irk 18 18
8 @rostislav20102011 20 15
9 @sofia_dor 15 14
10 @andrewgavrilov 13 11
11 @zhernovs 11 11
12 @alekspro111 10 10
13 @katerina-d 10 10
14 @kosmonavtka 10 10
15 @nastiakov17 14 10
16 @sofiya12 15 10
17 @vlada3223 11 10
18 @katya745 9 9
19 @valentina_blacksmith 12 9

9. Самые активные эксперты для загруженных за 25 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 25-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @julia_shner 6924
2 @natalia_gamova 5101
3 @convallaria1128 4274
4 @phlomis_2019 2633
5 @mallaliev 2494
6 @aleks-khimin 2237
7 @igor_kuzmin 1761
8 @taimyr 1249
9 @alex_iosipenko 1045
10 @eduard_garin 1013
11 @madmanserg 941
12 @hapugin88 780
13 @mihail13 531
14 @smsergey 474
15 @daba 343
16 @apseregin 322
17 @natalya_vilyaeva 308
18 @olga_chernyagina 301
19 @vladimirov 271
20 @allaverkhozina 233
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
Объявлены победители Кубка "Флоры России" 2022 года..
